首页 > 产品目录 > 双螺杆机筒
搜索结果列表
前五排名
螺杆直径:φ45-φ200 (根据客户需求) 长径比:16-35 螺杆压缩比可根据不同产品和配方进行设计 技术指标: 调质硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2级  表
45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上为标准规格,可根据客户需求定制) 螺杆压缩比可根据不同产品
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
  产品简介:  平行双螺杆可加工PVC管材、异形材、板(片材),改性和软硬PVC造粒等   技术指标: 材料选用优质38铬钼铝(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
产品规格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺杆根据不同配方及不同的产品先择不同的压缩比
总数: 113   页次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|